Sr. | Month | Total | New | Old |
---|---|---|---|---|
1 | Mar-21 | 10363 | 5609 | 4754 |
2 | Apr-21 | 11071 | 6869 | 4202 |
3 | May-21 | 11736 | 7172 | 4564 |
4 | Jun-21 | 12190 | 7340 | 4850 |
5 | Jul-21 | 9312 | 5087 | 4225 |
6 | Aug-21 | 10131 | 5693 | 4438 |
7 | Sep-21 | 12537 | 7092 | 5445 |
8 | Oct-21 | 13553 | 7462 | 6091 |
9 | Nov-21 | 10503 | 5782 | 4721 |
10 | Dec-21 | 10371 | 5196 | 5175 |
11 | Jan-22 | 11585 | 6337 | 5248 |
12 | Feb-22 | 10736 | 5779 | 4957 |
13 | Total | 134088 | 75418 | 58670 |
Sr. | Month | Total | New | Old |
---|---|---|---|---|
1 | Mar-21 | 1617 | 1162 | 455 |
2 | Apr-21 | 1263 | 912 | 351 |
3 | May-21 | 1404 | 1014 | 390 |
4 | Jun-21 | 1597 | 1154 | 443 |
5 | Jul-21 | 1800 | 1163 | 637 |
6 | Aug-21 | 2490 | 1668 | 822 |
7 | Sep-21 | 3300 | 2137 | 1163 |
8 | Oct-21 | 3355 | 2132 | 1223 |
9 | Nov-21 | 2650 | 1726 | 924 |
10 | Dec-21 | 3212 | 2026 | 1186 |
11 | Jan-22 | 2339 | 1384 | 955 |
12 | Feb-22 | 2282 | 1478 | 804 |
13 | Total | 27309 | 17956 | 9353 |
Sr. | Month | Total | New | Old |
---|---|---|---|---|
1 | Mar-21 | 1080 | 661 | 419 |
2 | Apr-21 | 1090 | 671 | 419 |
3 | May-21 | 1181 | 757 | 424 |
4 | Jun-21 | 1334 | 782 | 552 |
5 | Jul-21 | 1701 | 1094 | 607 |
6 | Aug-21 | 1123 | 692 | 431 |
7 | Sep-21 | 1204 | 652 | 552 |
8 | Oct-21 | 846 | 481 | 365 |
9 | Nov-21 | 1400 | 838 | 562 |
10 | Dec-21 | 1707 | 1007 | 700 |
11 | Jan-22 | 1261 | 747 | 514 |
12 | Feb-22 | 1272 | 792 | 480 |
13 | Total | 15199 | 9174 | 6025 |
Sr. | Month | Total | New | Old |
---|---|---|---|---|
1 | Mar-21 | 1850 | 1014 | 836 |
2 | Apr-21 | 1739 | 955 | 784 |
3 | May-21 | 2051 | 1064 | 987 |
4 | Jun-21 | 2180 | 1110 | 1070 |
5 | Jul-21 | 2233 | 1222 | 1011 |
6 | Aug-21 | 2110 | 1143 | 967 |
7 | Sep-21 | 2698 | 1429 | 1269 |
8 | Oct-21 | 2562 | 1306 | 1256 |
9 | Nov-21 | 2151 | 1260 | 891 |
10 | Dec-21 | 2629 | 1521 | 1108 |
11 | Jan-22 | 2124 | 1108 | 1016 |
12 | Feb-22 | 2351 | 1289 | 1062 |
13 | Total | 26678 | 14421 | 12257 |
Sr. | Month | Total | New | Old |
---|---|---|---|---|
1 | Mar-21 | 635 | 219 | 416 |
2 | Apr-21 | 602 | 206 | 396 |
3 | May-21 | 530 | 188 | 342 |
4 | Jun-21 | 640 | 225 | 415 |
5 | Jul-21 | 915 | 433 | 482 |
6 | Aug-21 | 1046 | 564 | 482 |
7 | Sep-21 | 626 | 209 | 417 |
8 | Oct-21 | 540 | 136 | 404 |
9 | Nov-21 | 1320 | 705 | 615 |
10 | Dec-21 | 1800 | 1038 | 762 |
11 | Jan-22 | 1283 | 638 | 645 |
12 | Feb-22 | 1252 | 618 | 634 |
13 | Total | 11189 | 5179 | 6010 |
Sr. | Month | Total | New | Old |
---|---|---|---|---|
1 | Mar-21 | 2651 | 1543 | 1108 |
2 | Apr-21 | 2397 | 1420 | 977 |
3 | May-21 | 2663 | 1609 | 1054 |
4 | Jun-21 | 2932 | 1812 | 1120 |
5 | Jul-21 | 3434 | 2005 | 1429 |
6 | Aug-21 | 3328 | 1828 | 1500 |
7 | Sep-21 | 3257 | 1806 | 1451 |
8 | Oct-21 | 2972 | 1585 | 1387 |
9 | Nov-21 | 3804 | 2288 | 1516 |
10 | Dec-21 | 5140 | 3047 | 2093 |
11 | Jan-22 | 3518 | 1905 | 1613 |
12 | Feb-22 | 3560 | 2127 | 1433 |
13 | Total | 39656 | 22975 | 16681 |
Sr. | Month | Total | New | Old |
---|---|---|---|---|
1 | Mar-21 | 2286 | 1188 | 1098 |
2 | Apr-21 | 1960 | 1048 | 912 |
3 | May-21 | 2132 | 1144 | 988 |
4 | Jun-21 | 2368 | 1263 | 1105 |
5 | Jul-21 | 2924 | 1706 | 1218 |
6 | Aug-21 | 2571 | 1435 | 1136 |
7 | Sep-21 | 2834 | 1595 | 1239 |
8 | Oct-21 | 2948 | 1597 | 1351 |
9 | Nov-21 | 2843 | 1662 | 1181 |
10 | Dec-21 | 3802 | 2283 | 1519 |
11 | Jan-22 | 2788 | 1550 | 1238 |
12 | Feb-22 | 3166 | 1782 | 1384 |
13 | Total | 32622 | 18253 | 14369 |
Sr. | Month | Total | New | Old |
---|---|---|---|---|
1 | Mar-21 | 976 | 533 | 443 |
2 | Apr-21 | 958 | 581 | 377 |
3 | May-21 | 712 | 434 | 278 |
4 | Jun-21 | 957 | 577 | 380 |
5 | Jul-21 | 1101 | 682 | 419 |
6 | Aug-21 | 1208 | 727 | 481 |
7 | Sep-21 | 1134 | 676 | 458 |
8 | Oct-21 | 947 | 554 | 393 |
9 | Nov-21 | 1197 | 708 | 489 |
10 | Dec-21 | 2256 | 1377 | 879 |
11 | Jan-22 | 1386 | 831 | 555 |
12 | Feb-22 | 1404 | 834 | 570 |
13 | Total | 14236 | 8514 | 5722 |
Sr. | Month | Total | New | Old |
---|---|---|---|---|
1 | Mar-21 | 534 | 361 | 173 |
2 | Apr-21 | 493 | 315 | 178 |
3 | May-21 | 583 | 372 | 211 |
4 | Jun-21 | 717 | 415 | 302 |
5 | Jul-21 | 866 | 564 | 302 |
6 | Aug-21 | 892 | 526 | 366 |
7 | Sep-21 | 953 | 568 | 385 |
8 | Oct-21 | 850 | 491 | 359 |
9 | Nov-21 | 1163 | 603 | 560 |
10 | Dec-21 | 2044 | 1183 | 861 |
11 | Jan-22 | 1275 | 716 | 559 |
12 | Feb-22 | 1181 | 646 | 535 |
13 | Total | 11551 | 6760 | 4791 |
Sr. | Month | Total | New | Old |
---|---|---|---|---|
1 | Mar-21 | 2376 | 1161 | 1215 |
2 | Apr-21 | 1673 | 881 | 792 |
3 | May-21 | 1994 | 940 | 1054 |
4 | Jun-21 | 2118 | 1012 | 1106 |
5 | Jul-21 | 3176 | 1731 | 1445 |
6 | Aug-21 | 3008 | 1573 | 1435 |
7 | Sep-21 | 3743 | 1764 | 1979 |
8 | Oct-21 | 2993 | 1404 | 1589 |
9 | Nov-21 | 3111 | 1665 | 1446 |
10 | Dec-21 | 3743 | 2092 | 1651 |
11 | Jan-22 | 3102 | 1732 | 1370 |
12 | Feb-22 | 2880 | 1628 | 1252 |
13 | Total | 33917 | 17583 | 16334 |
Zydus Medical College and Hospital, Dahod is a self-financed brown field medical college having Public Private Partnership (PPP) with Government of Gujarat under health policy-2016. It is managed by Zydus Foundation, Ahmedabad and affiliated to Shri Govind Guru University, Godhra.. It is located at Nimnaliya, Post-Muvaliya, Dahod,Gujarat-389151. Zydus Medical College and Hospital is providing tertiary health care services to tribal and needy population of eastern Gujarat and adjacent districts of Madhya Pradesh and Rajasthan states.