Website Last Updated On : 21-09-2023
Follow Us:

Average OPD Per Day

(From December 2021 - November 2022 Last 12 Month Report)


Medicine
Sr. Month Total New Old
1 Dec-21 415 208 207
2 Jan-22 463 253 210
3 Feb-22 447 241 207
4 Mar-22 406 255 151
5 Apr-22 387 208 179
6 May-22 387 191 195
7 Jun-22 441 176 265
8 Jul-22 466 178 289
9 Aug-22 532 207 324
10 Sep-22 584 230 354
11 Oct-22 474 291 182
12 Nov-22 531 211 320
13 Total 5533 2650 2883
14 Avg/day 461 221 240
Pediatrics
Sr. Month Total New Old
1 Dec-21 128 81 47
2 Jan-22 94 55 38
3 Feb-22 95 62 34
4 Mar-22 107 71 36
5 Apr-22 94 65 30
6 May-22 100 65 35
7 Jun-22 96 58 38
8 Jul-22 116 70 46
9 Aug-22 135 79 56
10 Sep-22 133 78 55
11 Oct-22 125 80 44
12 Nov-22 129 71 59
13 Total 1352 834 518
14 Avg/day 113 69 43
TB & Chest
Sr. Month Total New Old
1 Dec-21 68 40 28
2 Jan-22 50 30 21
3 Feb-22 53 33 20
4 Mar-22 52 31 21
5 Apr-22 51 31 20
6 May-22 52 31 21
7 Jun-22 57 31 26
8 Jul-22 43 27 16
9 Aug-22 32 13 19
10 Sep-22 25 12 12
11 Oct-22 43 25 18
12 Nov-22 11 5 6
13 Total 538 310 228
14 Avg/day 45 26 19
Skin
Sr. Month Total New Old
1 Dec-21 105 61 44
2 Jan-22 85 44 41
3 Feb-22 98 54 44
4 Mar-22 103 69 34
5 Apr-22 80 52 29
6 May-22 93 60 33
7 Jun-22 97 50 47
8 Jul-22 99 48 51
9 Aug-22 106 50 56
10 Sep-22 128 63 65
11 Oct-22 101 53 48
12 Nov-22 108 48 59
13 Total 1203 652 550
14 Avg/day 100 54 46
Psychiatry
Sr. Month Total New Old
1 Dec-21 72 42 30
2 Jan-22 51 26 26
3 Feb-22 52 26 26
4 Mar-22 49 28 21
5 Apr-22 49 28 21
6 May-22 49 26 24
7 Jun-22 50 24 27
8 Jul-22 42 18 23
9 Aug-22 28 6 23
10 Sep-22 34 9 25
11 Oct-22 30 11 20
12 Nov-22 34 9 25
13 Total 542 251 291
14 Avg/day 45 21 24
Surgery
Sr. Month Total New Old
1 Dec-21 206 122 84
2 Jan-22 141 76 65
3 Feb-22 148 89 60
4 Mar-22 173 111 63
5 Apr-22 172 109 63
6 May-22 181 109 72
7 Jun-22 156 77 79
8 Jul-22 142 62 80
9 Aug-22 137 62 75
10 Sep-22 152 69 83
11 Oct-22 122 84 38
12 Nov-22 131 64 66
13 Total 1860 1034 825
14 Avg/day 155 86 69
Ortho
Sr. Month Total New Old
1 Dec-21 152 91 61
2 Jan-22 112 62 50
3 Feb-22 132 74 58
4 Mar-22 145 96 49
5 Apr-22 125 77 48
6 May-22 145 87 58
7 Jun-22 144 74 70
8 Jul-22 131 61 70
9 Aug-22 125 59 66
10 Sep-22 149 70 79
11 Oct-22 126 81 45
12 Nov-22 145 69 76
13 Total 1631 902 729
14 Avg/day 136 75 61
Opthalmology
Sr. Month Total New Old
1 Dec-21 90 55 35
2 Jan-22 55 33 22
3 Feb-22 59 35 24
4 Mar-22 72 45 27
5 Apr-22 54 35 19
6 May-22 57 39 18
7 Jun-22 53 32 20
8 Jul-22 45 26 19
9 Aug-22 40 22 18
10 Sep-22 51 30 20
11 Oct-22 37 26 11
12 Nov-22 57 32 25
13 Total 670 412 258
14 Avg/day 56 34 22
ENT
Sr. Month Total New Old
1 Dec-21 82 47 34
2 Jan-22 51 29 22
3 Feb-22 49 27 22
4 Mar-22 49 30 19
5 Apr-22 56 33 23
6 May-22 55 31 23
7 Jun-22 49 26 23
8 Jul-22 55 26 29
9 Aug-22 48 24 25
10 Sep-22 57 29 28
11 Oct-22 44 29 15
12 Nov-22 45 21 24
13 Total 640 353 287
14 Avg/day 53 29 24
OBST / Gynaec
Sr. Month Total New Old
1 Dec-21 150 84 66
2 Jan-22 124 69 55
3 Feb-22 120 68 52
4 Mar-22 137 89 48
5 Apr-22 147 87 60
6 May-22 165 93 73
7 Jun-22 174 77 96
8 Jul-22 166 69 97
9 Aug-22 175 74 101
10 Sep-22 170 78 92
11 Oct-22 132 99 33
12 Nov-22 170 97 73
13 Total 1829 983 845
14 Avg/day 152 82 70
About Us
Contact Us
  • College Address: Zydus Medical College and Hospital At & Post : Nimnaliya , Muvaliya , Dahod – 389151
  • Phone: +91 02673-238851
  • Toll Free Number: 1800-233-2014
  • Hospital Address: Zydus Medical College and Hospital Civil Hospital, Opp.Naheru Baug, Behind Bhagini Samaj, Station Road, Dahod-389151,Gujarat-India.
  • Phone: +91 02673 - 249048 +91 02673 - 249049
  • Email : info@zmchdahod.com
  • Monday - Friday: 09:00 am - 06:00 pm
Design & Devloped By :Dalia Web & Soft Solution
© Zydus Medical College and Hospital. All right reserved.