Sr. | Month | Total | New | Old |
---|---|---|---|---|
1 | Mar-21 | 415 | 224 | 190 |
2 | Apr-21 | 443 | 275 | 168 |
3 | May-21 | 469 | 287 | 183 |
4 | Jun-21 | 488 | 294 | 194 |
5 | Jul-21 | 358 | 196 | 163 |
6 | Aug-21 | 405 | 228 | 178 |
7 | Sep-21 | 501 | 284 | 218 |
8 | Oct-21 | 542 | 298 | 244 |
9 | Nov-21 | 420 | 231 | 189 |
10 | Dec-21 | 415 | 208 | 207 |
11 | Jan-22 | 463 | 253 | 210 |
12 | Feb-22 | 447 | 241 | 207 |
13 | Total | 5367 | 3019 | 2349 |
14 | Avg/day | 447 | 252 | 196 |
Sr. | Month | Total | New | Old |
---|---|---|---|---|
1 | Mar-21 | 65 | 46 | 18 |
2 | Apr-21 | 51 | 36 | 14 |
3 | May-21 | 56 | 41 | 16 |
4 | Jun-21 | 64 | 46 | 18 |
5 | Jul-21 | 69 | 45 | 25 |
6 | Aug-21 | 100 | 67 | 33 |
7 | Sep-21 | 132 | 85 | 47 |
8 | Oct-21 | 134 | 85 | 49 |
9 | Nov-21 | 106 | 69 | 37 |
10 | Dec-21 | 128 | 81 | 47 |
11 | Jan-22 | 94 | 55 | 38 |
12 | Feb-22 | 95 | 62 | 34 |
13 | Total | 1093 | 719 | 374 |
14 | Avg/day | 91 | 60 | 31 |
Sr. | Month | Total | New | Old |
---|---|---|---|---|
1 | Mar-21 | 43 | 26 | 17 |
2 | Apr-21 | 44 | 27 | 17 |
3 | May-21 | 47 | 30 | 17 |
4 | Jun-21 | 53 | 31 | 22 |
5 | Jul-21 | 65 | 42 | 23 |
6 | Aug-21 | 45 | 28 | 17 |
7 | Sep-21 | 48 | 26 | 22 |
8 | Oct-21 | 34 | 19 | 15 |
9 | Nov-21 | 56 | 34 | 22 |
10 | Dec-21 | 68 | 40 | 28 |
11 | Jan-22 | 50 | 30 | 21 |
12 | Feb-22 | 53 | 33 | 20 |
13 | Total | 607 | 367 | 241 |
14 | Avg/day | 51 | 31 | 20 |
Sr. | Month | Total | New | Old |
---|---|---|---|---|
1 | Mar-21 | 74 | 41 | 33 |
2 | Apr-21 | 70 | 38 | 31 |
3 | May-21 | 82 | 43 | 39 |
4 | Jun-21 | 87 | 44 | 43 |
5 | Jul-21 | 86 | 47 | 39 |
6 | Aug-21 | 84 | 46 | 39 |
7 | Sep-21 | 108 | 57 | 51 |
8 | Oct-21 | 102 | 52 | 50 |
9 | Nov-21 | 86 | 50 | 36 |
10 | Dec-21 | 105 | 61 | 44 |
11 | Jan-22 | 85 | 44 | 41 |
12 | Feb-22 | 98 | 54 | 44 |
13 | Total | 1068 | 577 | 490 |
14 | Avg/day | 89 | 48 | 41 |
Sr. | Month | Total | New | Old |
---|---|---|---|---|
1 | Mar-21 | 25 | 9 | 17 |
2 | Apr-21 | 24 | 8 | 16 |
3 | May-21 | 21 | 8 | 14 |
4 | Jun-21 | 26 | 9 | 17 |
5 | Jul-21 | 35 | 17 | 19 |
6 | Aug-21 | 42 | 23 | 19 |
7 | Sep-21 | 25 | 8 | 17 |
8 | Oct-21 | 22 | 5 | 16 |
9 | Nov-21 | 53 | 28 | 25 |
10 | Dec-21 | 72 | 42 | 30 |
11 | Jan-22 | 51 | 26 | 26 |
12 | Feb-22 | 52 | 26 | 26 |
13 | Total | 448 | 208 | 241 |
14 | Avg/day | 37 | 17 | 20 |
Sr. | Month | Total | New | Old |
---|---|---|---|---|
1 | Mar-21 | 106 | 62 | 44 |
2 | Apr-21 | 96 | 57 | 39 |
3 | May-21 | 107 | 64 | 42 |
4 | Jun-21 | 117 | 72 | 45 |
5 | Jul-21 | 132 | 77 | 55 |
6 | Aug-21 | 133 | 73 | 60 |
7 | Sep-21 | 130 | 72 | 58 |
8 | Oct-21 | 119 | 63 | 55 |
9 | Nov-21 | 152 | 92 | 61 |
10 | Dec-21 | 206 | 122 | 84 |
11 | Jan-22 | 141 | 76 | 65 |
12 | Feb-22 | 148 | 89 | 60 |
13 | Total | 1587 | 919 | 667 |
14 | Avg/day | 132 | 77 | 56 |
Sr. | Month | Total | New | Old |
---|---|---|---|---|
1 | Mar-21 | 91 | 48 | 44 |
2 | Apr-21 | 78 | 42 | 36 |
3 | May-21 | 85 | 46 | 40 |
4 | Jun-21 | 95 | 51 | 44 |
5 | Jul-21 | 112 | 66 | 47 |
6 | Aug-21 | 103 | 57 | 45 |
7 | Sep-21 | 113 | 64 | 50 |
8 | Oct-21 | 118 | 64 | 54 |
9 | Nov-21 | 114 | 66 | 47 |
10 | Dec-21 | 152 | 91 | 61 |
11 | Jan-22 | 112 | 62 | 50 |
12 | Feb-22 | 132 | 74 | 58 |
13 | Total | 1306 | 730 | 575 |
14 | Avg/day | 109 | 61 | 48 |
Sr. | Month | Total | New | Old |
---|---|---|---|---|
1 | Mar-21 | 39 | 21 | 18 |
2 | Apr-21 | 38 | 23 | 15 |
3 | May-21 | 28 | 17 | 11 |
4 | Jun-21 | 38 | 23 | 15 |
5 | Jul-21 | 42 | 26 | 16 |
6 | Aug-21 | 48 | 29 | 19 |
7 | Sep-21 | 45 | 27 | 18 |
8 | Oct-21 | 38 | 22 | 16 |
9 | Nov-21 | 48 | 28 | 20 |
10 | Dec-21 | 90 | 55 | 35 |
11 | Jan-22 | 55 | 33 | 22 |
12 | Feb-22 | 59 | 35 | 24 |
13 | Total | 570 | 341 | 229 |
14 | Avg/day | 48 | 28 | 19 |
Sr. | Month | Total | New | Old |
---|---|---|---|---|
1 | Mar-21 | 21 | 14 | 7 |
2 | Apr-21 | 20 | 13 | 7 |
3 | May-21 | 23 | 15 | 8 |
4 | Jun-21 | 29 | 17 | 12 |
5 | Jul-21 | 33 | 22 | 12 |
6 | Aug-21 | 36 | 21 | 15 |
7 | Sep-21 | 38 | 23 | 15 |
8 | Oct-21 | 34 | 20 | 14 |
9 | Nov-21 | 47 | 24 | 22 |
10 | Dec-21 | 82 | 47 | 34 |
11 | Jan-22 | 51 | 29 | 22 |
12 | Feb-22 | 49 | 27 | 22 |
13 | Total | 463 | 271 | 192 |
14 | Avg/day | 39 | 23 | 16 |
Sr. | Month | Total | New | Old |
---|---|---|---|---|
1 | Mar-21 | 95 | 46 | 49 |
2 | Apr-21 | 67 | 35 | 32 |
3 | May-21 | 80 | 38 | 42 |
4 | Jun-21 | 85 | 40 | 44 |
5 | Jul-21 | 122 | 67 | 56 |
6 | Aug-21 | 120 | 63 | 57 |
7 | Sep-21 | 150 | 71 | 79 |
8 | Oct-21 | 120 | 56 | 64 |
9 | Nov-21 | 124 | 67 | 58 |
10 | Dec-21 | 150 | 84 | 66 |
11 | Jan-22 | 124 | 69 | 55 |
12 | Feb-22 | 120 | 68 | 52 |
13 | Total | 1357 | 703 | 653 |
14 | Avg/day | 113 | 59 | 54 |
Zydus Medical College and Hospital, Dahod is a self-financed brown field medical college having Public Private Partnership (PPP) with Government of Gujarat under health policy-2016. It is managed by Zydus Foundation, Ahmedabad and affiliated to Shri Govind Guru University, Godhra.. It is located at Nimnaliya, Post-Muvaliya, Dahod,Gujarat-389151. Zydus Medical College and Hospital is providing tertiary health care services to tribal and needy population of eastern Gujarat and adjacent districts of Madhya Pradesh and Rajasthan states.