Website Last Updated On : 28-03-2024
Follow Us:
  • Home
  • New Admission

Monthly New Admission Report

(From December 2021 - November 2022 Last 12 Month Report)


Medicine
Sr. Month Medicine
1 Dec-21 1699
2 Jan-22 1485
3 Feb-22 1101
4 Mar-22 1077
5 Apr-22 985
6 May-22 1181
7 Jun-22 1427
8 Jul-22 1368
9 Aug-22 1027
10 Sep-22 1002
11 Oct-22 1148
12 Nov-22 1287
13 Total 14787
Pediatrics
Sr. Month Pediatrics
1 Dec-21 699
2 Jan-22 702
3 Feb-22 635
4 Mar-22 597
5 Apr-22 547
6 May-22 427
7 Jun-22 477
8 Jul-22 459
9 Aug-22 790
10 Sep-22 715
11 Oct-22 749
12 Nov-22 698
13 Total 7495
TB & Chest
Sr. Month TB & Chest
1 Dec-21 144
2 Jan-22 130
3 Feb-22 115
4 Mar-22 107
5 Apr-22 87
6 May-22 81
7 Jun-22 132
8 Jul-22 114
9 Aug-22 96
10 Sep-22 77
11 Oct-22 118
12 Nov-22 133
13 Total 1334
Skin & VD
Sr. Month Skin & VD
1 Dec-21 97
2 Jan-22 114
3 Feb-22 89
4 Mar-22 106
5 Apr-22 93
6 May-22 79
7 Jun-22 61
8 Jul-22 82
9 Aug-22 67
10 Sep-22 65
11 Oct-22 87
12 Nov-22 83
13 Total 1023
Psychiatry
Sr. Month Psychiatry
1 Dec-21 77
2 Jan-22 82
3 Feb-22 75
4 Mar-22 91
5 Apr-22 81
6 May-22 63
7 Jun-22 72
8 Jul-22 59
9 Aug-22 63
10 Sep-22 72
11 Oct-22 94
12 Nov-22 87
13 Total 916
Surgery
Sr. Month Surgery
1 Dec-21 512
2 Jan-22 477
3 Feb-22 498
4 Mar-22 417
5 Apr-22 384
6 May-22 326
7 Jun-22 419
8 Jul-22 463
9 Aug-22 357
10 Sep-22 458
11 Oct-22 491
12 Nov-22 529
13 Total 5331
Ortho
Sr. Month Ortho
1 Dec-21 212
2 Jan-22 236
3 Feb-22 274
4 Mar-22 258
5 Apr-22 289
6 May-22 243
7 Jun-22 287
8 Jul-22 311
9 Aug-22 280
10 Sep-22 231
11 Oct-22 236
12 Nov-22 216
13 Total 3073
Opthalmology
Sr. Month Opthalmology
1 Dec-21 199
2 Jan-22 255
3 Feb-22 201
4 Mar-22 217
5 Apr-22 184
6 May-22 162
7 Jun-22 149
8 Jul-22 177
9 Aug-22 134
10 Sep-22 103
11 Oct-22 147
12 Nov-22 148
13 Total 2076
ENT
Sr. Month ENT
1 Dec-21 105
2 Jan-22 122
3 Feb-22 145
4 Mar-22 134
5 Apr-22 112
6 May-22 94
7 Jun-22 103
8 Jul-22 118
9 Aug-22 86
10 Sep-22 106
11 Oct-22 144
12 Nov-22 138
13 Total 1407
OBST / Gynaec
Sr. Month OBST / Gynaec
1 Dec-21 644
2 Jan-22 596
3 Feb-22 439
4 Mar-22 494
5 Apr-22 517
6 May-22 476
7 Jun-22 655
8 Jul-22 624
9 Aug-22 615
10 Sep-22 603
11 Oct-22 656
12 Nov-22 590
13 Total 6909
About Us
Contact Us
  • College Address: Zydus Medical College and Hospital At & Post : Nimnaliya , Muvaliya , Dahod – 389151
  • Phone: +91 02673-238851
  • Toll Free Number: 1800-233-2014
  • Hospital Address: Zydus Medical College and Hospital Civil Hospital, Opp.Naheru Baug, Behind Bhagini Samaj, Station Road, Dahod-389151,Gujarat-India.
  • Phone: +91 02673 - 249048 +91 02673 - 249049
  • Email : info@zmchdahod.com
  • Monday - Friday: 09:00 am - 06:00 pm
Design & Devloped By :Dalia Web & Soft Solution
© Zydus Medical College and Hospital. All right reserved.